| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高川学園 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 東福岡 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 日本文理 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 旭川実業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 高川学園 | 東福岡 | 日本文理 | 旭川実業 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園 |
1△1 |
2○1 |
5○0 |
1 | |
| 東福岡 |
1△1 |
2○1 |
2○1 |
2 | |
| 日本文理 |
1●2 |
1●2 |
2○1 |
3 | |
| 旭川実業 |
0●5 |
1●2 |
1●2 |
4 |