| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市立 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 上越 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ⼭梨学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 日章学園 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 徳島市立 | 上越 | ⼭梨学院 | 日章学園 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市立 |
- |
1○0 |
1△1 |
1 | |
| 上越 |
- |
2●4 |
3○0 |
2 | |
| ⼭梨学院 |
0●1 |
4○2 |
- |
3 | |
| 日章学園 |
1△1 |
0●3 |
- |
4 |