| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尚志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 神村学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 日大藤沢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 旭川実業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 尚志 | 神村学園 | 日大藤沢 | 旭川実業 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚志 |
0△0 |
3○1 |
- |
1 | |
| 神村学園 |
0△0 |
- |
2○0 |
2 | |
| 日大藤沢 |
1●3 |
- |
2○0 |
3 | |
| 旭川実業 |
- |
0●2 |
0●2 |
4 |