| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 履正社 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 日本文理 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 岡山学芸館 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 常葉⼤橘 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 履正社 | 日本文理 | 岡山学芸館 | 常葉⼤橘 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 履正社 |
0△0 |
1○0 |
1○0 |
1 | |
| 日本文理 |
0△0 |
1△1 |
2○1 |
2 | |
| 岡山学芸館 |
0●1 |
1△1 |
6○0 |
3 | |
| 常葉⼤橘 |
0●1 |
1●2 |
0●6 |
4 |