| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山学芸館 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 履正社 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 日本文理 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 常葉⼤橘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| 岡山学芸館 | 履正社 | 日本文理 | 常葉⼤橘 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山学芸館 |
- |
1△1 |
6○0 |
1 | |
| 履正社 |
- |
0△0 |
1○0 |
2 | |
| 日本文理 |
1△1 |
0△0 |
- |
3 | |
| 常葉⼤橘 |
0●6 |
0●1 |
- |
4 |