| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高川学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 駒澤大高 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 藤枝東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 聖和学園 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 高川学園 | 駒澤大高 | 藤枝東 | 聖和学園 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園 |
- |
1○0 |
0△0 |
1 | |
| 駒澤大高 |
- |
1●2 |
2○1 |
2 | |
| 藤枝東 |
0●1 |
2○1 |
- |
3 | |
| 聖和学園 |
0△0 |
1●2 |
- |
4 |