| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒澤大高 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 藤枝東 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 高川学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 聖和学園 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 駒澤大高 | 藤枝東 | 高川学園 | 聖和学園 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大高 |
1●2 |
3○1 |
2○1 |
1 | |
| 藤枝東 |
2○1 |
0●1 |
3○2 |
2 | |
| 高川学園 |
1●3 |
1○0 |
0△0 |
3 | |
| 聖和学園 |
1●2 |
2●3 |
0△0 |
4 |